Drahtlose Übertragung | Technologie | LoRaWAN® |
Frequenz | CN470/IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923 | |
Tx-Leistung | 16 dBm (868 MHz)/22 dBm (915 MHz)/19 dBm (470 MHz) | |
Empfindlichkeit | -137 dBm @300bps | |
Modus | OTAA/ABP Klasse A | |
Schnittstelle | Taste | 1 × Externe Taste + 1 × PowerReset-Taste (intern) |
LED-Anzeige | 1 | |
Summer | Unterstützung | |
Bedienung | Konfiguration | NFC-Konfiguration über die mobile App |
Physikalische Eigenschaften | Stromversorgung | 1 × 1650 mAh ER14335 Li-SOCl2 Akku |
Batterielebensdauer* | 9 Jahre (10 Pressen pro Tag, SF7 für EU868) 6,5 Jahre (10 Pressen pro Tag, SF10 für EU868) | |
Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤90% (nicht kondensierend) | |
Ingressschutz | IP30 | |
Abmessung | 50 × 50 × 18 mm (1.97 × 1.97 × 0.71 in) Knopf: Φ20 mm (Φ0.79 in) | |
Material | Anti-flammbares Polycarbonat | |
Farbe | Weiß (Taste: Rot) | |
Installation | Auf flachen Oberflächen mit Schrauben oder 3M-Bändern, Lanyard |
Milesight WS101 LoRaWAN Smart Red SOS Button
SKU: | 33JY | ||||
---|---|---|---|---|---|
P/N: | WS101-868M-SOS | ||||
Kategorien: | Konnektivität > LoRaWAN Produktetypen > Nodes / Sensoren Produktetypen > Schalter | ||||
Sensoren: | |||||
Zertifizierungen: | |||||
Verfügbarkeit: |
|
CHF61.60 exkl. MWST
Verfügbar bei Nachbestellung
!
Um diese Gerät zu betreiben, brauchst Du ein LoRaWAN. Dies kannst Du mittels eines LoRaWAN Gateways selber erstellen, Du kannst das LORIOT oder TTN Netzwerk benutzen respektive das Schweizweit flächendeckende Swisscom LoRaWAN verwenden. Alle Netze sind bei uns käuflich.
Compare Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Details
Allgemeines | |
---|---|
Herstellernummer | WS101-868M-SOS |
Farbe | rot ,weiss |
Connectivity | |
---|---|
Connectivity | LoRaWAN Long Range Wide Area Network, ein drahtloses Protokoll für Low-Power-Geräte in weiträumigen Netzwerken, ideal für das IoT. |
Geräteklasse | A Klasse A-Geräte ermöglichen bidirektionale Kommunikation zwischen dem Gerät und dem Netzwerk. Nach jeder Uplink-Übertragung des Geräts sind zwei kurze Downlink-Empfangsfenster geöffnet. Diese Geräte haben die niedrigste Energieeffizienz und sind für Anwendungen geeignet, die keine festgelegten Empfangszeitpunkte erfordern. Beispielsweise könnte ein IoT-Sensor, der sporadisch Temperaturdaten an eine Cloud sendet, ein Klasse A-Gerät sein. |
externe Antenne | none |
interne Antenne | internal ,LoraWAN |
Regionen | EU868 LoRaWAN-Frequenzband für Europa (868 MHz). Verwendet in Ländern wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den meisten anderen europäischen Ländern. |
Stromversorgung | |
---|---|
Stromversorgung | Batterie |
Batterien enthalten | Ja |
Anzahl Batterien | 1 |
Batterietyp | Li-SOCL₂ Die Li-SOCl₂-Batterie ist ein hochleistungsfähiger Energiespeicher, der Lithium (Li) und Thionylchlorid (SOCl₂) verwendet. Sie zeichnet sich durch eine hohe Energiedichte, lange Lagerfähigkeit und eine breite Betriebstemperaturbereich aus, was sie ideal für IoT-Geräte macht, die eine langanhaltende, zuverlässige Energiequelle benötigen. Im Kontext von IoT definiert sie die Fähigkeit, Geräte über längere Zeiträume autark betreiben zu können, selbst in anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. |
Batterieformat | ER14335 |
Batterie Austauschbar | Ja |
Spannungseingang [V] | 3.6 |
Mechnics/Design | |
---|---|
Gehäuse | PC |
width (mm) | 50 |
length (mm) | 50 |
height (mm) | 18 |
IP Code / Schutzart | IP30 Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser von 2,5 mm und größer. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser. Ein IoT-Gerät in einer geschützten industriellen Umgebung könnte dies erfüllen. |
Temperaturbereich | -20 °C - +60 °C |
Feuchtigkeitsbereich | 0 bis 95% RH |
Handelsinformationen | |
---|---|
Produktkennzeichen | CE ,FCC ,RoHS |
COO (Country of Origin) | China |
HS Code | 8517629900 |
Sonstige Eigenschaften | |
---|---|
Features | NFC ,LED ,LoRa ,Buzzer |
External Storage | No |
Internal Storage | none |
Sensoren | Taster |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.