Übersicht Produkt
Der G70 ist ein extrem robustes und wetterfestes Fahrzeug-, Anhänger- und Schwermaschinen-Tracking-Gerät, das für Flottenmanagement, Geräteüberwachung, Diebstahlrückgewinnung und mehr entwickelt wurde. Mit hochpräzisem GNSS, vielfältigen Schnittstellen und einer integrierten Backup-Batterie ist der G70 der ideale Begleiter für IoT-Profis.
Use Cases
- Flottenmanagement: Überwache den Standort und die Routen deiner Fahrzeuge in Echtzeit.
- Diebstahlrückgewinnung: Aktiviere den Recovery-Modus, um gestohlene Fahrzeuge oder Geräte schnell zu lokalisieren.
- Führerscheinidentifikation: Nutze iButton, TTL oder Wiegand für Fahreridentifikationssysteme.
- Fahrerverhalten: Überwache Geschwindigkeit, Beschleunigung, Bremsen, Kurvenfahrten und mehr, um die Sicherheit zu erhöhen und Verschleiß zu reduzieren.
- Fernimmobilisierung: Schalte Fahrzeuge oder Geräte sicher aus der Ferne ab.
- Unfall- und Überschlagsdetektion: Erhalte Benachrichtigungen bei extremen Veränderungen in Geschwindigkeit und Ausrichtung.
- Laufzeitüberwachung: Erfasse Laufzeiten und zurückgelegte Strecken für eine optimale Gerätenutzung.
- Vorbeugende Instandhaltung: Plane Wartungsarbeiten basierend auf gefahrenen Kilometern und Betriebsstunden.
- Geofencing: Erstelle benutzerdefinierte Geofences und erhalte Warnungen, wenn ein Asset bestimmte Gebiete betritt oder verlässt.
- Umweltüberwachung: Nutze den G70 zur Überwachung von Umweltbedingungen wie Luftqualität oder Temperatur in Echtzeit.
Stärken des Trackers
- Hochpräzises GNSS (GPS/GLONASS/Galileo)
- Wetterfestes und ultra-robustes IP68, IK08 Gehäuse
- Vielfältige Schnittstellen und Eingänge/Ausgänge
- Integrierte Backup-Batterie
- Anpassbare Fahrer-ID-Optionen
- Echtzeit-Tracking und fortschrittliches Geofencing
- Fernimmobilisierung
- Unfall- und Überschlagsdetektion
- Laufzeitüberwachung und präventive Wartung
Spezifikationen
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| GNSS | GPS/GLONASS/Galileo, 99-Kanal-Empfänger, Tracking-Empfindlichkeit: -167dBm, schnelle Positionsfixierung |
| Eingänge/Ausgänge | 1 x Zündung, 3 x Digital, 1 x Analog, 1 x geschalteter Masse-Digitalausgang, 1 x 1-Wire (für Temperatursensor) |
| Backup-Batterie | 1100mAh LiPo, bis zu 72 Stunden Standby-Zeit, automatische Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand |
| Fahrer-ID-Optionen | iButton, TTL, Wiegand, Unterstützung für RFID und NFC |
| Gehäuse | IP68, IK08 wetterfest und ultra-robust, widersteht extremen Temperaturen, Stößen und Vibrationen |
| Konnektivität | Cellular 2G oder LTE-M/NB-IoT, unterstützt globalen Roaming, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, interne und externe Antennenoptionen |
| Schnittstellen | CAN-Bus, RS-232, RS-485, USB 2.0, integrierte Diagnosefunktionen |
| Speicher | Interner Flash-Speicher: 256 MB, erweiterbarer Speicher über MicroSD-Karte |
| Abmessungen und Gewicht | 98 x 76 x 30 mm, 220 g |
Einige herausragende Merkmale dieses Trackers im Vergleich zu anderen sind das hochpräzise GNSS mit schneller Positionsfixierung, die extrem robuste und wetterfeste IP68-, IK08-Konstruktion und die lange Standby-Zeit der Backup-Batterie. Darüber hinaus ermöglicht die Unterstützung für eine Vielzahl von Fahrer-ID-Optionen, externen Sensoren und anpassbaren Alarmen eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an verschiedenste Anwendungsfälle.
Produktevergleich Digital Matter
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Bolt2 | Dart3 | G70 | G120 |
| Connectivity | LTE-M/NB-IoT | LTE-M/NB-IoT | LTE-M/NB-IoT | LTE-M/NB-IoT |
| Anwendungs Beispiele | Fahrzeuge, Flottenmanagement | Fahrzeuge, Fortgeschrittene Flottenmanagement | Fahrzeuge, Anhänger, schwere Ausrüstung, Fortschrittliche Flotten Verwaltung | Fahrzeuge, Anhänger, schwere Geräte, Bluetooth-Tag/Sensorüberwachung, Erweitertes Fuhrparkmanagement, Verfolgung außerhalb des Erfassungsbereichs |
| Installation | OBDII | Wired / optiona OBDII oder Zigarretten-Anzünder Stromeingang | Wired | Wired |
| IP67 | – | – | Ja | – |
| Real-Time Tracking | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Cell Tower Location Fallback | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth® | – | – | – | BLE 5.0 |
| Global Coverage | – | – | – | Iridium Satellite Hybrid Option |
| GPS Jamming Detection | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Backup Battery | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ignition Digital Input | – | 1 | 1 | 1 |
| Digital Inputs | – | 3 | 3 | 6 |
| Analog Inputs | – | 1 | 1 | 1 |
| Switched Ground Digital Output | – | 1 | 1 | 2 |
| Switched Power Out | – | Ja | – | Ja |
| RS-232 Interface | – | – | – | Ja |
| Driver ID | – | Ja | Ja | Ja |
| Driver Behavior | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Run Hour Monitoring / Odometer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Remote Immobilization | – | Ja | Ja | Ja |
| Wiegand Support | – | Ja | Ja | Ja |
| LoraWAN Variante | – | – | – | G70 LoraWAN |
Dokumentation
Getting started: https://support.digitalmatter.com/support/solutions/16000061594
FAQ: https://support.digitalmatter.com/support/solutions/articles/16000135749-g70-faq
Wire Definition G70: https://support.digitalmatter.com/support/solutions/articles/16000127586-g70-harness-definition






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.