| Modell | UG65 | |
|---|---|---|
| Hardware System | CPU | Quad-Core 1,5 GHz, 64-bit ARM Cortex-A53 |
| Arbeitsspeicher | 512 MB DDR4 RAM | |
| Flash | 8 GB eMMC | |
| LoRaWAN® | Antenne | Integrierte interne Antenne (optional: 1 × 50 Ω N-Buchse als externer Antennenanschluss) |
| Kanal | 8 | |
| Frequenzband | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923 | |
| Empfindlichkeit | -140dBm Empfindlichkeit @292bps | |
| Ausgangsleistung | 27dBm Max | |
| Protokoll | V1.0 Klasse A/Klasse B/Klasse C und V1.0.2 Klasse A/Klasse B/Klasse C | |
| Ethernet Schnittstelle | Anschluss | 1 × RJ45 (PoE PD Unterstützung) |
| Physikalische Schicht | 10/100/1000 Base-T (IEEE 802.3) | |
| Datenrate | Rate 10/100/1000 Mbps (Auto-Sensing) | |
| Schnittstelle | Auto MDI/MDIX | |
| Modus | Voll- oder Halbduplex (Auto-Sensing) | |
| Wi-Fi | Antenne | Voll integrierte und interne Antenne |
| Standards | IEEE 802.11 b/g/n | |
| Tx-Leistung | 802.11b: 18 dBm +/-2.0 dBm (11 Mbps) | |
| 802.11g: 15 dBm +/-2.0 dBm (6 Mbit/s) | ||
| 802.11g: 15 dBm +/-2.0 dBm (54 Mbps) | ||
| 802.11n@2.4 GHz: 14 dBm +/-2,0 dBm (MCS0_HT20) | ||
| 802.11n@2.4 GHz: 14 dBm +/-2,0 dBm (MCS7_HT20) | ||
| 802.11n@2.4 GHz: 13 dBm +/-2,0 dBm (MCS0_HT40) | ||
| 802.11n@2.4 GHz: 13 dBm +/-2,0 dBm (MCS7_HT40) | ||
| Zelluläre Schnittstelle (optional) | Antenne | Vollständig integrierte und interne Antenne |
| SIM-Steckplatz | 1 | |
| Software | Netzwerkprotokolle | PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, DDNS,HTTP, HTTPS, DNS, ARP, SNTP, Telnet, SSH, MQTT, etc. |
| VPN-Tunnel | OpenVPN/IPsec/PPTP/L2TP/GRE/DMVPN | |
| Zugangsauthentifizierung | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 | |
| Firewall | ACL/DMZ/Port Mapping/MAC Binding/URL Filter | |
| Verwaltung | Web, CLI, SMS, On-demand Einwahl, DeviceHub, Milesight IoT Cloud | |
| Zuverlässigkeit | WAN-Ausfallsicherung | |
| Stromversorgung und -verbrauch | Stromversorgung | 1. DC-Buchsenanschluss für 9-24 VDC-Stromversorgung |
| 2. 1 × 802.3 af PoE-Eingang | ||
| Verbrauch | ≤ 4,2 W | |
| Physikalische Eigenschaften | Eingangsschutz | Schutzart IP65 |
| Abmessungen | 180 x 110 x 56,5 mm | |
| Montage | Tischplatte, Wand- oder Mastmontage | |
| Sonstiges | Rückstelltaste | 1 × RST |
| Konsolenanschluss | 1 × Typ-C-Anschluss | |
| LED-Anzeigen | 1 × POWER, 1 × STATUS, 1 × LoRa, 1 × Wi-Fi, 1 × LTE, 1 × ETH | |
| Eingebaut | Watchdog, RTC, Timer | |
| Zertifizierung | CE, FCC | |
| Umweltschutz | Betriebstemperatur | -40°C bis +70°C (-40℉ bis +158℉) |
| Reduzierte Zellleistung über 60°C | ||
| Lagertemperatur | -40°C bis +85°C (-40℉ bis +185℉) | |
| Ethernet-Isolierung | 1,5 kV RMS | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0% bis 95% (nicht kondensierend) bei 25°C/77℉ |
Milesight UG65 Semi-Industrielles LoRaWAN-Gateway
| SKU: | 3EHU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P/N: | UG65-L04EU-868M-EA, UG65-L09GL-868M-EA | ||||
| Marke: | Milesight, Milesight IoT | ||||
| Kategorien: | |||||
| Verfügbarkeit: |
|
CHF424.14 exkl. MWST
Nur noch 1 vorrätig (kann nachbestellt werden)
CompareDu musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.
Details
| Allgemeines | |
|---|---|
| Marke | Milesight ,Milesight IoT |
| Herstellernummer | UG65-L04EU-868M-EA ,UG65-L09GL-868M-EA |
| Connectivity | |
|---|---|
| Connectivity | 4G-LTE ,Vierte Generation des Mobilfunks, mit Long Term Evolution (LTE) Technologie für schnelleres mobiles Internet. Ethernet ,Ein Standard für kabelgebundene Netzwerke, der Datenübertragung in lokalen Netzwerken (LAN) ermöglicht. LoRaWAN Long Range Wide Area Network, ein drahtloses Protokoll für Low-Power-Geräte in weiträumigen Netzwerken, ideal für das IoT. |
| LoRaWAN Spezifikation | 1.0.2 |
| Geräteklasse | A ,Klasse A-Geräte ermöglichen bidirektionale Kommunikation zwischen dem Gerät und dem Netzwerk. Nach jeder Uplink-Übertragung des Geräts sind zwei kurze Downlink-Empfangsfenster geöffnet. Diese Geräte haben die niedrigste Energieeffizienz und sind für Anwendungen geeignet, die keine festgelegten Empfangszeitpunkte erfordern. Beispielsweise könnte ein IoT-Sensor, der sporadisch Temperaturdaten an eine Cloud sendet, ein Klasse A-Gerät sein. C Klasse C-Geräte haben fast ständige Empfangsfenster, außer wenn sie selbst senden. Diese Geräte verbrauchen mehr Energie, ermöglichen jedoch eine nahezu Echtzeitkommunikation. Ein IoT-gesteuertes Straßenbeleuchtungssystem, das auf sofortige Befehle zur Helligkeitsanpassung reagieren muss, könnte ein Klasse C-Gerät sein. |
| Regionen | EU868 LoRaWAN-Frequenzband für Europa (868 MHz). Verwendet in Ländern wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den meisten anderen europäischen Ländern. |
| Anzahl Channels | 8 |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Batterien enthalten | Nein |
| Mechnics/Design | |
|---|---|
| width (mm) | 180 |
| length (mm) | 110 |
| height (mm) | 56.5 |
| IP Code / Schutzart | IP65 Staubdicht. Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel. Ein industrieller IoT-Sensor, der in einer staubigen und gelegentlich feuchten Umgebung arbeitet, könnte dies erfüllen. |
| Handelsinformationen | |
|---|---|
| COO (Country of Origin) | China |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.