Beschreibung
Features:
- Solid Performance:hohe Zuverlässigkeit, überragende Stabilität und extrem niedriger Stromverbrauch
- Compact Size:Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Licht in einem
- Universal Protocols: MODBUS RS-485 oder SDI-12
- Weitbereichsnetzteil: 3.6V ~ 16V
- Strong Robustness:Schutzart IP66, geeignet für Außenanwendungen und extrem komplizierte Umgebung
- User-friendly: mit eingebauter Datenvorverarbeitung, einfach zu benutzen, zu integrieren und zu installieren
Anwendungsgebiete
- Smart Agriculture
- Gewächshaus
- Smart Industry
- Smart Cities
- Umweltmonitoring
- Andere IoT-Sensor-Anwendungen
Spezifikationen:
| MODBUS RS-485 | |
|---|---|
| Power Supply | 3,6V ~ 16V |
| Stromverbrauch | Vin=16V: 3.6mA (typisch) Vin=12V: 4.7mA (typisch) Vin=5V: 11.0mA (typisch) Vin=3.6V: 14.5mA (typisch) |
| Aufwärmzeit | 250ms (typisch) |
| Scan-Intervall | 1s |
| Poll Rate | 1Hz |
| Antwortzeit | ≤ 4ms |
| Allgemeine Parameter | |
|---|---|
| Produktmodell | SenseCAP ORCH S4 (A1A) |
| Power Supply | 3.6 ~ 16V |
| Protokoll | MODBUS-RTU RS485/ MODBUS-ASCII RS485/ SDI-12 (v1.4) |
| IP Rating | IP66 (wasserdichte Box);IPX5 (Schutz vor Sonneneinstrahlung) |
| Betriebstemperatur | -40 ℃~ +65 ℃ |
| Betriebsluftfeuchtigkeit | 0 ~ 100 %RH (nicht-kondensierend) |
| Barometrischer Druck | ||
|---|---|---|
| Parameter | Bedingung | Wert |
| Bereich | – | 300-1100 hPa |
| Auflösung | – | 1 Pa |
| Relativ-Genauigkeit | 700 bis 900 hPa 25 bis 40 °C | ±0,12 hPa |
| Absolute Genauigkeit | 300 bis 1100 hPa -20 bis 0 °C | ±1,7 hPa |
| Absolute Genauigkeit | 300 bis 1100 hPa 0 bis 65 °C | ±1,0 hPa |
| Temperatur Koeffizient Offset | 900 hPa 25 bis 40 °C | 1,5 Pa/K |
| Drift | – | ±1,0 hPa/Jahr |
| Lufttemperatur | |
|---|---|
| Bereich | -40 °C bis +85 °C |
| Genauigkeit | ±0,2 °C |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Drift | < 0,03 °C /Jahr |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Bereich | 0 bis 100 %RH |
| Genauigkeit | ±1,5 %RH |
| Auflösung | 1 %RH |
| Drift | < 0,25 %RH/Jahr |
| Lichtintensität | |
| Bereich | 0 bis 188000 Lux |
| Genauigkeit | ±1,5% |
| Auflösung | 0,045 Lux |









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.