Details
It’s Racing Time! Triff den JetRacer – AI Racing Robot Powered by Jetson Nano

Ressourcen & Dienste
Wiki: JetRacer_AI_Kit
Jetson AI Robot Selection Guide
![]() ![]() JetBot 2GB | ![]() ![]() JetBot | ![]() ![]() JetRacer | ![]() ![]() JetRacer Pro | ||
| Controller | Jetson Nano 2GB | Jetson Nano | |||
|---|---|---|---|---|---|
| OS | Ubuntu 18.04 LTS | ||||
| Sprache | Python | ||||
| Kamera | 8MP HD Auflösung, 160° FOV Weitwinkelkamera | ||||
| OLED | 0,91″ 128×32 Pixel | ||||
| Wireless | 2,4GHz / 5,8GHz Dual-Band WiFi | 2.4GHz / 5GHz Dual-Band WiFi, Bluetooth 4.2 | |||
| Telebetrieb | Gamepad, Webpage | ||||
| Kommunikation | WiFi | ||||
| Schutz | Überladungs-/Entladungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, verpolungssicher | ||||
| Antriebsart | Differential 2WD | Achsschenkellenkung Dualer Getriebemotor Hinterradantrieb | Achsschenkellenkung Hochgeschwindigkeitsmotoren 4WD Vorder- und Hinterachsdifferentiale | ||
| Stoßdämpfer | N/A | Einstellbare ölgefüllte Stoßdämpfer 4WD-Einzelradaufhängung | |||
| Kraftversorgung | 12,6V, 18650 Akku × 3 (in Reihe geschaltet) | 8,4V, 18650er Akku × 4 (zwei parallel, zwei in Reihe geschaltet) | |||
| Hinweis: die 18650er Batterien sind NICHT im Lieferumfang enthalten. | |||||
| Motor | TT Motor Untersetzungsverhältnis 1:48 Leerlaufdrehzahl 240RPM | 37-520 DC-Getriebemotor Untersetzungsverhältnis 1:10 Leerlaufdrehzahl 740RPM | RC380 Hochgeschwindigkeits-Carbon-Bürstenmotor Leerlaufdrehzahl 15000RPM | ||
| Servo | N/A | MG996R, 9kg/cm Drehmoment | E6001, 6kg/cm Drehmoment | ||
| Fahrwerk | Chassis aus Aluminiumlegierung | Qualitatives, robustes Kunststoffchassis | |||
| Kratzfest | N/A | Frontschwamm | |||
| Programmbibliothek | JetBot, ROS | JetRacer, DonkeyCar | |||
| Vorschlag | Einstiegsniveau Grundlegende Programmierkenntnisse erforderlich | Wettkampfniveau Erfahrene Programmierkenntnisse erforderlich | Hochgeschwindigkeits-Wettkampflevel Erfahrene Programmierkenntnisse erforderlich | ||











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.