Hier ist ein interessanter Tabelle, die eine typische Pentium 2 und Intel 80486 Konfiguration mit dem ESP8266 und dem ESP32 Modul vergleicht.
| ESP8266 | ESP32 | 80486 | P2 P233 |
Anzahl CPU Kerne | 1 | 2 | 1 | 1 |
Takt [MHz] | 80 | 160 | 66 | 233 |
Erscheinungs-Jahr | 2014 | 2016 | 1994 | 1997 |
Fertigung [nm] | 40 | 40 | 1000-600 | 350-250 |
RAM+Flash [MB] | 4 | 4 | 4 | 32 |
Strom [Watt] | 0.5 | 0.5 | 80 | 80 |
Fläche Mainboard [mm2] | 350 | 580 | 55000 | 55000 |
Gewicht Mainboard [kg] | 0.003 | 0.003 | 1 | 1 |
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.