Mechanical Parameters | LoRa Radio Parameters | Regulatory Compliance |
---|---|---|
MTBF: 450,000 hours | ISM Bands: All Global Bands | Safety: IEC 62368-1 (CE) |
DC Power Consumption: < 7 W | TX Power: 14 dBm to 27 dBm | Environmental: ETSI EN 300 019-2 |
Operational Temperature: -40°C to +60°C | RX Sensitivity: -139.5 dBm (SF12, 293 bits/sec) | Regulatory: ETSI EN 55022 Class B |
Operational Humidity: 10% to 100% Condensing | RX Noise Figure: 2.5 dB | ETSI EN 55024 |
Ingress Protection: IP67 | RX Linearity: -5 dBm | ETSI EN 301 489-1/-3 |
Size: 145.81 x 178.78 x 79.5 mm | RX Dynamic Range: 70 dB Analog, 100+ dB Digital | |
Weight: 1.2 kg |
Tektelik Kona Enterprise IoT Gateway 8CH
SKU: | 37TA | ||||
---|---|---|---|---|---|
P/N: | MOEN1NEU868 | ||||
Marke: | Tektelic | ||||
Kategorien: | Produktetypen > Gateway > Outdoor | ||||
Zertifizierungen: | |||||
Verfügbarkeit: |
|
CHF575.00 exkl. MWST
Nur noch 1 vorrätig (kann nachbestellt werden)
CompareDu mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Details
Allgemeines | |
---|---|
Marke | Tektelic |
Herstellernummer | MOEN1NEU868 |
Farbe | grau |
Connectivity | |
---|---|
Connectivity | Ethernet ,Ein Standard für kabelgebundene Netzwerke, der Datenübertragung in lokalen Netzwerken (LAN) ermöglicht. LoRaWAN Long Range Wide Area Network, ein drahtloses Protokoll für Low-Power-Geräte in weiträumigen Netzwerken, ideal für das IoT. |
externe Antenne | 1x N-Type Female Celluar ,1x N-Type LoraWAN |
interne Antenne | LTE |
Regionen | EU868 LoRaWAN-Frequenzband für Europa (868 MHz). Verwendet in Ländern wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den meisten anderen europäischen Ländern. |
Anzahl Channels | 8 |
Location | |
---|---|
GNSS | GPS Das GPS (Global Positioning System) wurde vom US-Verteidigungsministerium entwickelt und ist das bekannteste und am weitesten verbreitete GNSS. Es bietet weltweite Abdeckung mit 24 bis 32 Satelliten.
Im Vergleich zu den anderen GNSS bietet das GPS eine sehr genaue Positionsbestimmung, aber es kann in städtischen Gebieten mit hohen Gebäuden und in bergigen Gebieten weniger zuverlässig sein.
|
Stromversorgung | |
---|---|
Stromversorgung | 37-57VDC ,PoE (802.3af) |
Spannungseingang [V] | 37-57 |
Mechnics/Design | |
---|---|
width (mm) | 178.8 |
length (mm) | 145.8 |
height (mm) | 80 |
IP Code / Schutzart | IP67 Staubdicht. Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser. Ein IoT-Tracker, der an Ausrüstung angebracht ist, die gelegentlich ins Wasser fallen kann, könnte diesen Schutz benötigen. |
Temperaturbereich | -40-60 °C |
Feuchtigkeitsbereich | 10% bis 100% RH |
Anschlüsse | Ethernet (RJ45) ,Ethernet ist ein weit verbreiteter Standard für kabelgebundene Netzwerke, der die Datenkommunikation in lokalen Netzwerken (LANs) ermöglicht. RJ45 ist die gebräuchliche Bezeichnung für den Steckverbindertyp, der üblicherweise mit Ethernet-Kabeln verwendet wird. M4 Earth Ground ,N-Type N-Type ist ein robuster HF-Steckverbinder, der in drahtlosen Kommunikations- und Telekommunikationssystemen eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, hohe Leistungen bei hohen Frequenzen zu übertragen. |
Cards | Micro SD ,Nano-SIM (4FF) |
Handelsinformationen | |
---|---|
Produktkennzeichen | CE ,CSA ,EN62368-1:2014 ,FCC ,RED ,UL |
COO (Country of Origin) | Kanada |
Sonstige Eigenschaften | |
---|---|
CO₂-Fussabdruck [kg CO₂e] | 39.56 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.