UR32 | UR35 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fähigkeiten | CPU | 528 MHz, 32-bit ARM Cortex-A7 | |||||||||
Flash | 128 MB | ||||||||||
Speicher | 128 MB DDR3 | ||||||||||
Eingebaut | Watchdog | ||||||||||
GPS | GPS + GLONASS | ||||||||||
Micro SD | Unterstützt Micro-SD-Karten bis zu 128 GB | ||||||||||
Schnittstellen | SIM-Steckplätze | 2 | |||||||||
Ethernet-Anschlüsse | 2 × 10/100 Mbps | 5 × 10/100 Mbit/s | |||||||||
Serielle Ports | 1 x RS232 (optional RS485) | 1 x RS232 +1 x RS485 oder 2 x RS485 | |||||||||
DI/DO | 1 × DI + 1 × DO | ||||||||||
Antennenanschlüsse | 2 x Mobilfunkanschlüsse 1 x GPS/Wi-Fi-Anschluss | 2 x Mobilfunkanschlüsse 1 x Wi-Fi-Anschlüsse 1 x GPS-Anschlüsse | |||||||||
Netzwerk | Netzwerkprotokolle | IPv6, PPP, PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, RIP v1/v2, OSPF, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, QoS, SNTP, Telnet, VLAN, SSH | |||||||||
AAA | RADIUS, TACACS+, LDAP, Lokale Authentifizierung | ||||||||||
Firewall | Anti-DDoS, SPI, ACL, DMZ, Port Mapping, MAC Binding | ||||||||||
Wi-Fi (Optional) | IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||
Serielle Schnittstelle | Transparent (TCP Client/Server, UDP), Modbus Gateway (Modbus RTU zu Modbus TCP), Modbus Master | ||||||||||
Zuverlässigkeit | VRRP, WAN Fail-over, Dual SIM Backup | ||||||||||
VPN | OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP, DMVPN, GRE | ||||||||||
Wartung | Verwaltung | Web, CLI, SMS, Watchdog, On-demand Dial Up | |||||||||
Multilevel Authority | Multiple Levels of User Authority | ||||||||||
Hardware | Stromeingang | 9-48 VDC | |||||||||
Stromausgang (optional) | 2 × 802.3af/at PoE PSE | 4 × 802.3af/at PoE PSE | |||||||||
Ingressschutz | IP30 | ||||||||||
Gehäuse & Gewicht | Metall, 271g (0.60 lb) | Metall, 481g (1.06 lb) | |||||||||
Abmessungen | 108 x 90 x 26 mm (4.25 x 3.54 x 1.02 in) | 135 x 100 x 45 mm (5.31 x 3.94 x 1.77 in) | |||||||||
Befestigung | Tischplatten-, Wand- oder DIN-Schienenmontage | ||||||||||
Sonstiges | Betriebstemperatur | -40°C bis +70°C (-40℉ bis +158℉) Reduzierte Leistung der Zellen über 60°C | |||||||||
Lagertemperatur | -40°C bis +85°C (-40℉ bis +185℉) | ||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0% bis 95% (nicht kondensierend) bei 25°C/77℉ | ||||||||||
Zertifizierungen | RoHS, CE, FCC, AT&T (UR32) | ||||||||||
* Du kannst deine Frequenzbänder nicht finden? Kontaktiere uns. |
Milesight UR32 4G Industrial Cellular WiFi IoT PoE Router
SKU: | UR32-L04EU-P-W | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorien: | Konnektivität > 4/5G, NB-IoT, LTE-M | ||||
Verfügbarkeit: |
|
CHF241.41 exkl. MWST
Verfügbar bei Nachbestellung
CompareDu mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Details
Mechnics/Design | |
---|---|
IP Code / Schutzart | IP30 Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser von 2,5 mm und größer. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser. Ein IoT-Gerät in einer geschützten industriellen Umgebung könnte dies erfüllen. |
Handelsinformationen | |
---|---|
COO (Country of Origin) | China |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.