Drahtlose Übertragung | Technologie | LoRaWAN® | |
Frequenz | CN470/IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | ||
Tx Leistung | 16dBm(868)/20dBm(915)/19dBm(470) | ||
Empfindlichkeit | -137dBm @300bps | ||
Modus | OTAA/ABP Klasse A | ||
Messung | GPIO | Port | 1 × GPIO-Schnittstelle, potentialfreier Kontakt |
Arbeitsmodus | Impulszähler, Digitaleingang | ||
Kabellänge | 1 m (anpassbar) | ||
Anwendbare Zähler | Reed-Schalter-Meter oder andere passive Impulsmesser | ||
Temperatur | Bereich | -30°C to + 70°C | |
Genauigkeit | 0°C bis + 70°C (+/- 0,3°C), -30°C bis 0°C (+/- 0,6°C) | ||
Auflösung | 0,1°C | ||
Luftfeuchtigkeit | Bereich | 0% bis 100% RH | |
Genauigkeit | 10% bis 90% RH (+/- 3%), unter 10% und über 90% RH (+/- 5%) | ||
Auflösung | 0,5% RH | ||
Bedienung | Strom ein & aus | NFC, Einschalttaste (intern) | |
Konfiguration | NFC-Konfiguration über Mobile App | ||
Physikalische Eigenschaften | Stromversorgung | 1 × 4000 mAh ER18505 Li-SOCL2 Akku (erweiterbar auf 2 Akkus) | |
Batterielebensdauer* | 5 Jahre (10 min Intervall + 12 Pulsschläge pro Tag) | ||
Betriebstemperatur | -30°C to +70°C | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95% (nicht kondensierend) | ||
ABS + PC, Weiß | |||
Ingressschutz | IP67 | ||
Abmessung | 105,6 × 85,2 × 27 mm (4,15 × 3,35 × 1,06 in) | ||
Installation | Schraubmontage |
LoRaWAN® Pulse Counter EM300-DI
SKU: | 33JT | ||||
---|---|---|---|---|---|
P/N: | EM300-DI-868M | ||||
Marke: | Milesight IoT | ||||
Kategorien: | |||||
Verfügbarkeit: |
|
CHF69.64 exkl. MWST
Nur noch 1 vorrätig (kann nachbestellt werden)
CompareDu mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Details
Allgemeines | |
---|---|
Marke | Milesight IoT |
Herstellernummer | EM300-DI-868M |
Mechnics/Design | |
---|---|
IP Code / Schutzart | IP67 Staubdicht. Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser. Ein IoT-Tracker, der an Ausrüstung angebracht ist, die gelegentlich ins Wasser fallen kann, könnte diesen Schutz benötigen. |
Handelsinformationen | |
---|---|
COO (Country of Origin) | China |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.