Details
eine einfache Möglichkeit, Bilder auf dem e-Paper vom PC / Smartphone über WiFi / Bluetooth anzuzeigen.
Features auf einen Blick
Das e-Paper ESP32 Driver Board ist eine kabellose Lösung zum Auffrischen von e-Paper Display-Inhalten, geeignet für Anwendungen wie: Supermarkt-Preisschild, e-Card, Überwachung der seriellen Schnittstelle, etc.
- Onboard ESP32, unterstützt Arduino Entwicklung
- Bietet Android APP, ermöglicht die Aktualisierung von Displayinhalten über Bluetooth EDR
- Bietet HTML-Host-Code, ermöglicht die Aktualisierung des Display-Inhalts über eine Remote-Webseite, geeignet für Internet-Anwendungen
- Unterstützt Floyd-Steinberg Dithering Algorithmus, mehr Farbkombinationen, bessere Schattenwiedergabe für das Originalbild
- Unterstützt gängige Bildformate: BMP, JPEG, GIF, PNG, etc.
- Kommt mit Entwicklungsressourcen und Handbuch
Spezifikationen
WiFi-Protokoll | 802.11b/g/n |
---|---|
Bluetooth-Protokoll | Bluetooth 4.2,inklusive traditionellem BR/EDR und Low Power BLE |
Schnittstelle | 3-Wire SPI, 4-Wire SPI (Standard) |
Betriebsspannung | 5V |
Betriebsstrom | 50mA ~ 150mA |
Niedriger Betriebsstrom | <2mA (Abschaltstrom für CP2102) |
Abmessungen | 29,46 × 48,25mm |
Bildübertragung über Bluetooth EDR
Kommt mit Android APP, einfach zu bedienen
* nur als Referenz, das e-Paper Display ist NICHT enthalten.
Bildübertragung über entfernte Webseite
Kommt mit HTML-Host-Code, geeignet für verschiedene Internetanwendungen
Floyd-Steinberg Dithering Unterstützung
mehr Farbkombinationen, bessere Schattenwiedergabe, besserer Darstellungseffekt
Pinout-Definition
Umrissmaße
Ressourcen & Services
* Die Ressourcen für verschiedene Produkte können variieren, bitte überprüfe die Wiki-Seite, um die tatsächlich bereitgestellten Ressourcen zu bestätigen.
Unterstützte E-Paper
Teilnummer | Farben | Graustufen | Auflösung | Anzeigegröße (mm) | Umrissgröße (mm) | Full Refresh Time* (s) | Teilweises Auffrischen | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54inch e-Paper | Schwarz, Weiß | 2 | 200×200 | 27,60 × 27,60 | 31.8 × 37.3 | 2 | √ | SPI |
1.54inch e-Paper (B) | rot, schwarz, weiß | 2 | 200×200 | 27,60 × 27,60 | 31.8 × 37.3 | 8 | × | SPI |
1.54inch e-Paper (C) | gelb, schwarz, weiß | 2 | 152×152 | 27,51 × 27,51 | 31,8 × 37,3 | 27 | × | SPI |
2.13inch e-Paper | Schwarz, Weiß | 2 | 250×122 | 48,55 × 23,71 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | SPI |
2.13inch e-Paper (B) | rot, schwarz, weiß | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 15 | × | SPI |
2.13inch e-Paper (C) | gelb, schwarz, weiß | 2 | 212×104 | 48,55 × 23,71 | 59.2 × 29.2 | 15 | × | SPI |
2.13inch e-Paper (D) | Schwarz, Weiß | 2 | 212×104 | 48,55 × 23,71 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | SPI |
2.7inch e-Paper | schwarz, weiß | 4 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 70,4 × 45,8 | 6 | × | SPI |
2.7inch e-Paper (B) | rot, schwarz, weiß | 2 | 264×176 | 57,29 × 38,19 | 70,4 × 45,8 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper | Schwarz, Weiß | 2 | 296×128 | 66,89 × 29,05 | 79.0 × 36.7 | 2 | √ | SPI |
2.9inch e-Paper (B) | rot, schwarz, weiß | 2 | 296×128 | 66,89 × 29,05 | 79.0 × 36.7 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper (C) | gelb, schwarz, weiß | 2 | 296×128 | 66,89 × 29,05 | 79.0 × 36.7 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper (D) | Schwarz, Weiß | 2 | 296×128 | 66,90 × 29,06 | 79.0 × 36.7 | 3 | √ | SPI |
4.2inch e-Paper | schwarz, weiß | 4 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 4 | × | SPI |
4.2inch e-Paper (B) | rot, schwarz, weiß | 2 | 400×300 | 84,80 × 63,60 | 90.1 × 77.0 | 15 | × | SPI |
4.2inch e-Paper (C) | gelb, schwarz, weiß | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | × | SPI |
5.83inch e-Paper | Schwarz, Weiß | 2 | 600×448 | 118.80 × 88.26 | 125,4 × 99,5 | 3.5 | × | SPI |
5.83inch e-Paper (B) | rot, schwarz, weiß | 2 | 600×448 | 118.80 × 88.26 | 125,4 × 99,5 | 14 | × | SPI |
5.83inch e-Paper (C) | gelb, schwarz, weiß | 2 | 600×448 | 118,80 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 26 | × | SPI |
7.5inch e-Paper | Schwarz, Weiß | 2 | 800×480 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 5 | × | SPI |
7.5inch e-Paper (B) | rot, schwarz, weiß | 2 | 800×480 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | × | SPI |
7.5inch HD e-Paper (B) | rot, schwarz, weiß | 2 | 880×528 | 163,24 × 97,94 | 170,2 × 111,2 | 21 | × | SPI |
7.5inch e-Paper (C) | gelb, schwarz, weiß | 2 | 640×384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | × | SPI |
* Vollständige Aktualisierungszeit: lokale Aktualisierungszeit ohne Netzwerkübertragung, wenn die Aktualisierung über eine Netzwerkverbindung erfolgt, dauert es normalerweise 1-5 Minuten, abhängig vom Netzwerktyp, der Verbindungsqualität, der Bildgröße und so weiter.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.