Das Digitalausgangsmodul verfügt bei nur 12 mm Baubreite über 8 Kanäle.
Über das Modul werden Steuersignale aus dem Automatisierungsgerät an die angeschlossenen Aktoren weitergegeben.
Alle Ausgänge sind kurzschlussfest ausgeführt.
Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt.
Technische Daten
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 8 |
| Anzahl der Kanäle insgesamt (Modul) | 8 |
| Signalart | Spannung |
| Signalart Spannung | DC 24 V |
| Aktoranschluss | 8 x (1 Leiter) |
| Ausgangscharakteristik | positivschaltend |
| Ausgangsstrom je Kanal | 0.5 A |
| Ausgangstrom | kurzschlussfest |
| Schaltfrequenz max. | 2 kHz |
| Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
| Absorbierbare Energie max. (einmaliges Abschalten) | 0.9 J |
| Datenbreite Ausgangsdaten (intern) max. | 8 Bit |
| Versorgungsspannung System | DC 5 V; über Datenkontakte |
| Stromaufnahme Systemversorgung (5 V) | 25 mA |
| Versorgungsspannung Feld | DC 24 V (-25 … +30 %); über Leistungskontakte (Einspeisung über Messerkontakt; Weiterleitung über Federkontakt) |
| Stromaufnahme Feldversorgung (Modul ohne externe Last) | 15 mA |
| Potentialtrennung | 500 V System/Feld |
| Anzeigeelemente | LED (A-H) grün: Status DO 1 … DO 8 |
| Anzahl Leistungskontakte eingehend | 2 |
| Anzahl Leistungskontakte ausgehend | 2 |
| Stromtragfähigkeit der Leistungskontakte | 10 A |
Anschlussdaten
| Anschlusstechnik: Ein-/Ausgänge | 8 x CAGE CLAMP® |
| Anschlusstyp 1 | Ein-/Ausgänge |
| Eindrähtiger Leiter | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Feindrähtiger Leiter | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Abisolierlänge | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch |
Geometrische Daten
| Breite | 12 mm / 0.472 inch |
| Höhe | 100 mm / 3.937 inch |
| Tiefe | 67,8 mm / 2.669 inch |
| Tiefe ab Oberkante Tragschiene | 60,6 mm / 2.386 inch |
Mechanische Daten
| Montageart | Tragschiene 35 |
| Steckbare Verdrahtungsebene | fest |
Werkstoffdaten
| Farbe | lichtgrau |
| Gehäusewerkstoff | Polycarbonat, Polyamid 6.6 |
| Brandlast | 1.119 MJ |
| Gewicht | 49 g |
| Konformitätskennzeichnung | CE |
Umgebungsbedingungen
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 … +55 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | -25 … +85 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Verschmutzungsgrad (5) | 2 gemäß IEC 61131-2 |
| Betriebshöhe | 0 … 2000 m |
| Einbaulage | horizontal stehend/liegend; vertikal |
| Relative Feuchte (ohne Betauung) | 95 % |
| Vibrationsfestigkeit | 4g gemäß IEC 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | 15g gemäß IEC 60068-2-27 |
| EMV-Störfestigkeit | gemäß EN 61000-6-2, Schiffbereich |
| EMV-Störaussendung | gemäß EN 61000-6-4, Schiffbereich |
| Beanspruchung durch Schadstoffe | gemäß IEC 60068-2-42 und IEC 60068-2-43 |
| Zulässige Schadstoffkonzentration H2S bei einer relativen Feuchte 75 % | 10 ppm |
| Zulässige Schadstoffkonzentration SO2 bei einer relativen Feuchte 75 % | 25 ppm |
Kaufmännische Daten
| Produktgruppe | 15 (I/O-SYSTEM) |
| eCl@ss 10.0 | 27-24-26-04 |
| eCl@ss 9.0 | 27-24-26-04 |
| ETIM 8.0 | EC001599 |
| ETIM 7.0 | EC001599 |
| VPE (UVPE) | 1 St. |
| Verpackungsart | Karton |
| Ursprungsland | DE |
| GTIN | 4045454686901 |
| Zolltarifnummer | 85371098990 |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.