| Hardware Spezifikationen | |
| Chipset | ESPRESSIF-ESP32 (Wi-Fi & Bluetooth) 240MHz Xtensa® single-/dual-core 32-bit LX6 microprocessor |
| FLASH | QSPI flash 4MB |
| SRAM | 520 kB SRAM |
| Knopf | IO0 |
| Wake up | IO35 |
| Reset | |
| USB zu TTL | CP2104 |
| Modulare Schnittstelle | UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, TV PWM, I2S, IRGPIO, Kondensator-Tastsensor, ADC, DACLNA-Vorverstärker |
| On-board Uhr | 40MHz Quarzoszillator |
| Temperatur- und Feuchtigkeitssensor | DHT11 |
| Reservierte Erweiterungsschnittstelle | 21~22 |
| Betriebsspannung | Ca. 150 mA |
| Ruhestrom | Ca. 220 uA |
| Arbeitstemperaturbereich | -40℃ ~ +85℃ |
| Grösse & Gewicht | 155.04*35*8.19mm(13.65g) |
| Spezifikationen der Stromversorgung | |
| Stromversorgungseingang | USB 5V/1A |
| Ladestrom | 500mA |
| Batterie-Eingang | 3.7-4.2V |
| Batterie | 3.7V lithium battery |
| Charge IC | TP4054 |
| JST Connector | 2Pin 1.25mm |
| USB | Type-C |
| Wi-Fi | |
| Standard | FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC (ESP32 chip) |
| Protocol | 802.11 b/g/n(802.11n,Geschwindigkeit bis zu150Mbps) A-MPDU und A-MSDU Polymerisation,Unterstützung 0,4μS Schutzintervall |
| Frequenzbereich | 2.4GHz~2.5GHz(2400M~2483.5M) |
| Sendeleistung | 22dBm |
| Kommunikationsdistanz | 300m |
| Bluetooth | |
| Protokoll | Erfüllt Bluetooth v4.2BR/EDR und BLE-Standard |
| Funkfrequenz | Mit -97dBm Empfindlichkeit NZIF-Empfänger Class-1,Class-2&Class-3-Sender AFH |
| Audio Frequenz | CVSD&SBC Audio Frequenz |
| Software Spezifikationen | |
| Wi-Fi Mode | Station/SoftAP/SoftAP+Station/P2P |
| Sicherheitsmechanismus | WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS |
| Verschlüsselungstyp | AES/RSA/ECC/SHA |
| Firmware upgrade | UART-Download/OTA(Durch Netzwerk/Host zum Herunterladen und Schreiben von Firmware) |
| Software-Entwicklung | Unterstützung der Cloud-Server-Entwicklung /SDK für Anwender-Firmware-Entwicklung |
| Networking Protokoll | IPv4、IPv6、SSL、TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT |
| Benutzer-Konfiguration | AT + Instruction set, cloud server, android/iOSapp |
| OS | FreeRTOS |
Herstellerseite afu Github: https://github.com/Xinyuan-LilyGO/TTGO-HiGrow
3D Shell Print Download Link:
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Details
| Allgemeines | |
|---|---|
| Marke | TTGO |
| Farbe | schwarz |
| Typ | DHT11 ,TP4054 ,CP2104 ,ESP32 |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Spannungseingang [V] | 3.7-4.2 |
| Sonstige Eigenschaften | |
|---|---|
| Sensoren | Bodenfeuchtigkeit ,Luftfeuchtigkeit ,Lufttemperatur |
| Features | Bluetooth ,Battery Connector ,USB-C ,Temperatur ,Feuchtigkeit ,NeoPixel ,Messen ,Wasser ,Serial ,STEM/MINT Education |










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.