Der RAK10706 Signal Meter für LoRa und LoRaWAN ist ein kompaktes, kostengünstiges Testgerät, das speziell für die Analyse und Optimierung von LoRaWAN-Netzwerken entwickelt wurde. Mit einem energieeffizienten 1.3-Zoll-OLED-Display und einem 3200-mAh-Akku bietet er langanhaltende Einsatzzeiten – ideal für Feldtests in der Schweiz. Für Technikexperten liefert er präzise Messwerte wie RSSI, SNR und Demodulationsmargin, während die einfache Bedienung über einen einzigen Knopf auch Einsteigern den Einstieg erleichtert. Ob Netzwerkplanung, Fehlerbehebung oder Signaltests: Dieses Gerät ist ein unverzichtbares Werkzeug für IoT-Profis.
Hauptvorteile des RAK10706 Signal Meters
- Präzise LoRaWAN-Abdeckungstests: Misst Anzahl der Gateways, RSSI, SNR und Demodulationsmargin ohne Cloud-Backend.
- Unterstützung für LoRa P2P-Tests: Sendet und empfängt P2P-Datenpakete mit anpassbaren Payloads über AT-Befehle.
- Lange Akkulaufzeit: 3200-mAh-Akku ermöglicht ausgedehnte Tests ohne häufiges Aufladen.
- Einfache Bedienung: Benutzerfreundliches UI mit einem einzigen Knopf, ideal für Anpassungen vor Ort.
- Datenlogging mit SD-Karte: Speichert Testergebnisse im CSV-Format für spätere Analysen (optionales SD-Kartenmodul).
Einsatzmöglichkeiten für dein Unternehmen
- Netzwerkplanung: Optimiere die Reichweite und Abdeckung von LoRaWAN-Netzwerken für IoT-Lösungen in städtischen oder ländlichen Gebieten.
- Fehlerbehebung: Identifiziere Signalstörungen in industriellen Umgebungen, um die Netzwerkstabilität zu verbessern.
- Standortbewertung: Führe Signalqualitätsmessungen für Gateway-Installationen durch, um optimale Platzierungen zu gewährleisten.
- Feldtests: Teste die Signalqualität in Innen- und Aussenbereichen, um die Leistung von LoRaWAN- und P2P-Verbindungen zu bewerten.
Technische Spezifikationen
Spezifikation | Details |
---|---|
LoRa-Protokoll | LoRaWAN 1.0.3, unterstützt OTAA und ADR |
Frequenzband | EU868 MHz (optimiert für die Schweiz) |
Antenne | RP-SMA-Anschluss, LoRa SubGHz (868 MHz Black Blade Antenne) |
Display | 1.3-Zoll-OLED, energieeffizient |
Akku | 3200 mAh, wiederaufladbar, IEC 62133-2:2017 zertifiziert |
Ladeschnittstelle | USB-C |
Betriebsmodi | LoRaWAN LinkCheck, LoRa P2P |
Datenlogging | 16-GB-SD-Karte (im Lieferumfang enthalten), CSV-Format |
Bedienung | Einzelner Benutzerknopf für UI-Steuerung |
Sensoren | ST LIS3DH Beschleunigungssensor, u-blox ZOE-M8Q GNSS-Modul |
Basismodul | RAK4630 WisDuo, RUI3-basierte Firmware |
Base Board | RAK19026 WisBlock |
Masse | 102.5 x 60 x 28.5 mm |
Gewicht | 228 g |
Gehäuse | 3D-gedruckt, mit RP-SMA-Antennenanschluss und Benutzerknopf |
Betriebstemperatur | -10 °C bis 60 °C (angenommen, basierend auf ähnlichen Geräten) |
Lagerfeuchtigkeit | 5–95 % RH (nicht kondensierend, angenommen) |
Akku-Schalter | Minimiert Selbstentladung bei Nichtgebrauch |
Unterschiede zwischen RAK10706 und RAK10701
Spezifikation | RAK10706 Signal Meter | RAK10701 Field Tester |
---|---|---|
Display | 1.3-Zoll-OLED, einfache UI-Steuerung per Einzelknopf | Touchscreen-LCD, interaktive Bedienung |
Akku-Kapazität | 3200 mAh, wiederaufladbar | 2000 mAh, wiederaufladbar (angenommen, basierend auf ähnlichen Geräten) |
GNSS-Modul | u-blox ZOE-M8Q onboard | GNSS-Modul onboard, genaue Spezifikation nicht angegeben |
Datenlogging | 16-GB-SD-Karte (im Lieferumfang enthalten), CSV-Format | Keine SD-Karte, Datenanzeige auf Display |
Sensoren | ST LIS3DH Beschleunigungssensor | Keine zusätzlichen Sensoren bekannt |
Bedienung | Einzelner Benutzerknopf | Touchscreen und Knöpfe |
Gehäuse | 3D-gedruckt, RP-SMA-Antenne | Schutzgehäuse, zwei Antennentypen enthalten |
Preis | — | ++ |
Zielgruppe | Kostengünstige Signaltests, einfache Bedienung | Professionelle Netzwerktests mit erweiterten Funktionen |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.