Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Tektelic FINCH sensor
SKU: | 37U4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
P/N: | SENPBEU868 | ||||
Marke: | Tektelic | ||||
Kategorien: | Produktetypen > Tracker | ||||
Sensoren: | |||||
Zertifizierungen: | |||||
Verfügbarkeit: |
|
CHF65.00 exkl. MWST
Verfügbar bei Nachbestellung
CompareDetails
Allgemeines | |
---|---|
Marke | Tektelic |
Herstellernummer | SENPBEU868 |
Farbe | weiss |
Connectivity | |
---|---|
Connectivity | BLE ,Bluetooth Low Energy, ein stromsparender Modus des Bluetooth-Protokolls, ideal für Geräte, die nicht ständig Daten übertragen müssen. LoRaWAN Long Range Wide Area Network, ein drahtloses Protokoll für Low-Power-Geräte in weiträumigen Netzwerken, ideal für das IoT. |
LoRaWAN Spezifikation | 1.0.2 |
Geräteklasse | A Klasse A-Geräte ermöglichen bidirektionale Kommunikation zwischen dem Gerät und dem Netzwerk. Nach jeder Uplink-Übertragung des Geräts sind zwei kurze Downlink-Empfangsfenster geöffnet. Diese Geräte haben die niedrigste Energieeffizienz und sind für Anwendungen geeignet, die keine festgelegten Empfangszeitpunkte erfordern. Beispielsweise könnte ein IoT-Sensor, der sporadisch Temperaturdaten an eine Cloud sendet, ein Klasse A-Gerät sein. |
externe Antenne | none |
interne Antenne | GPS ,LoraWAN |
Regionen | EU868 LoRaWAN-Frequenzband für Europa (868 MHz). Verwendet in Ländern wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den meisten anderen europäischen Ländern. |
Location | |
---|---|
GNSS | GPS Das GPS (Global Positioning System) wurde vom US-Verteidigungsministerium entwickelt und ist das bekannteste und am weitesten verbreitete GNSS. Es bietet weltweite Abdeckung mit 24 bis 32 Satelliten.
Im Vergleich zu den anderen GNSS bietet das GPS eine sehr genaue Positionsbestimmung, aber es kann in städtischen Gebieten mit hohen Gebäuden und in bergigen Gebieten weniger zuverlässig sein.
|
WiFi Locating | not available |
Stromversorgung | |
---|---|
Stromversorgung | Batterie |
Anzahl Batterien | 1 |
Batterietyp | Li-SOCL₂ Die Li-SOCl₂-Batterie ist ein hochleistungsfähiger Energiespeicher, der Lithium (Li) und Thionylchlorid (SOCl₂) verwendet. Sie zeichnet sich durch eine hohe Energiedichte, lange Lagerfähigkeit und eine breite Betriebstemperaturbereich aus, was sie ideal für IoT-Geräte macht, die eine langanhaltende, zuverlässige Energiequelle benötigen. Im Kontext von IoT definiert sie die Fähigkeit, Geräte über längere Zeiträume autark betreiben zu können, selbst in anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. |
Batterieformat | ER14505/S Die ER14505/S Batterie ist eine Lithium-Thionylchlorid-Batterie, die bekannt ist für ihre hohe Energiedichte und lange Lebensdauer. Diese Batterie zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, bei extremen Temperaturen zu funktionieren, und bietet eine zuverlässige Stromquelle für eine Vielzahl von Geräten. Mit einer typischen Nennspannung von 3,6 Volt bietet sie eine hohe Leistung für Anwendungen, die einen stabilen und kontinuierlichen Energiefluss benötigen. Sie ist eine bevorzugte Wahl für sicherheitsrelevante Anwendungen, Telemetriesysteme, Alarmsysteme und viele andere elektronische Geräte. Ihre kompakte Größe und geringes Gewicht machen sie zu einer bequemen und praktischen Energiequelle. |
Batterie Austauschbar | Ja |
Mechnics/Design | |
---|---|
Temperaturbereich | -20 °C bis 70 °C |
Handelsinformationen | |
---|---|
Produktkennzeichen | CE ,FCC |
COO (Country of Origin) | Kanada |
Sonstige Eigenschaften | |
---|---|
Location | GNSS |
Sensoren | Taster |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.