Modell | AM307 | AM308 | AM319 | ||
---|---|---|---|---|---|
Drahtlose Übertragung | Technologie | LoRaWAN® | |||
Frequenz | CN470/RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | ||||
Tx Leistung | 16dBm(868MHz)/22dBm(915MHz)/19dBm(470MHz) | ||||
Empfindlichkeit | -137dBm @300bps | ||||
Arbeitsmodus | OTAA/ABP Klasse A | OTAA/ABP Klasse A | OTAA/ABP Klasse C | ||
Sensoren | |||||
Temperatur | Arbeitsprinzip | Digitale CMOSens® Technologie (MEMS) | |||
Bereich | -20°C – 60°C | ||||
Genauigkeit1 | ± 0,2°C | ||||
Auflösung | 0,1°C | ||||
Feuchtigkeit | Arbeitsprinzip | Digitale CMOSens® Technologie (MEMS) | |||
Bereich | 0% – 100% RH | ||||
Genauigkeit1 | ± 2% RH | ||||
Auflösung | 0,5% RH | ||||
Bewegung | Arbeitsprinzip | Passiv-Infrarot (PIR) | |||
Erfassungsbereich | 80 ° Horizontal, 55 ° Vertikal, 5m | ||||
Status | Leerstand/Besetzt | ||||
Leicht | Betriebsgrundsatz | Photodiode | |||
Bereich | 0-60000 Lux (Bestimmung in 6 Stufen, 0-5) | ||||
TVOC | Arbeitsprinzip | MOX (MEMS) | |||
Bereich2 | 1.00~5.00 (IAQ Bewertung) | ||||
Genauigkeit | ±1 | ||||
Auflösung | 0,01 | ||||
Barometrischer Druck | Arbeitsprinzip | Piezoresistiver Absolutdrucksensor (MEMS) | |||
Bereich | 260 – 1260 hPa | ||||
Genauigkeit | ±0,5 hPa | ||||
Auflösung | 0,1 hPa | ||||
Kohlenstoffdioxid (CO2) | Arbeitsprinzip | Nichtdispersives Infrarot (NDIR) | Photoakustisch | ||
Bereich | 400 – 5000 ppm | 400 – 2000 ppm | |||
Genauigkeit | ± (30 ppm + 3 % vom Messwert) (0°C bis +50°C) | ± (50 ppm + 5 % vom Messwert) (-10°C bis +60°C) | |||
Auflösung | 1 ppm | 1 ppm | |||
PM2.5 & PM10 | Arbeitsprinzip | – | Laserstreuung | ||
Reichweite | – | 0 – 1000 μg/m3 | |||
Genauigkeit | – | 0-100(±10μg/m3), 100-1000(±10 %) (-10°C bis +60°C) | |||
Auflösung | – | 1 μg/m3 | |||
Formaldehyd (HCHO)1 | Arbeitsprinzip | – | – | Elektrochemisch | |
Bereich | – | – | 0 – 1,25 mg/m3 | ||
Genauigkeit | – | – | ±10 % | ||
Auflösung | – | – | 0,01 mg/m3 | ||
Arbeitslebensdauer | 6 Jahre | ||||
Ozone (O3)1 | Arbeitsprinzip | – | – | Elektrochemisch | |
Bereich | – | – | 0 – 10 ppm | ||
Genauigkeit | – | – | ±5 % FS | ||
Auflösung | – | – | 0,01 ppm | ||
Arbeitslebensdauer | 2 Jahre | ||||
Display & Konfiguration | Anzeige | 4,2-Zoll-Schwarz & Weißer E-Ink-Bildschirm | |||
Button | 1 × Power-Taste + 1 × Reset-Taste | ||||
LED & Summer | 1 × Ampel-Statusanzeige + 1 × Summer | ||||
Konfiguration | 1. Mobile App über NFC 2. PC-Software über NFC oder USB Typ-C Anschluss | ||||
Physikalische Eigenschaften | Stromversorgung | 1. 4 × 2700 mAh ER14505 Li-SOCl2 Auswechselbare Batterien 2. 5V/1A über Typ-C-Anschluss | 5V/1A über den Typ-C-Anschluss | ||
Batterielebensdauer2 (10 min Intervall) | Rund 3 Jahre | Rund 1 Jahr | – | ||
Betriebstemperatur | -20°C – 60°C (E-Ink Bildschirm: 0°C – 40°C) | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 10% – 90% (nicht kondensierend) | ||||
Ingressschutz | IP30 | ||||
Abmessung | 100,8 × 114 × 22 mm (3.97 × 4.49 × 0.87 in) | ||||
Einbau | 3M Klebebandmontage, Wandschraubenmontage, 86 Boxenmontage | ||||
Zulassungen | Regulativ | CE, RoHS |
1. Der HCHO- oder O3-Sensor ist eine alternative Option und beide können ausgetauscht werden.
2 Die Lebensdauer der Batterie wurde unter Laborbedingungen getestet und dient nur als Richtwert.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.