POWER SUPPLY | 100-240VAC / 24-30VDC |
OPERATING VOLTAGE | 3VDC |
CONSUMPTION | 50mA |
SIZE AND WEIGHT | 32mm x 36mm x 18mm, 24.5gr |
ENCLOSURE | PC UL-94 V0 |
MAX SWITCHING VOLTAGE | 16A AC (8A AC for @ cosφ =0,4) / 10A DC |
MAX SWITCHING POWER | 3840W (2000W for cosφ =0,4) AC / 300W DC |
POWER MEASUREMENT | Yes |
VOLTAGE PROTECTION /CUTOFF | Yes |
CURRENT PROTECTION /CUTOFF | Yes |
MAX POWER PROTECTION /CUTOFF | Yes |
WIRELESS TECHNOLOGY | LoRaWAN® 1.0.3 |
WIRELESS SECURITY | LoRaWAN® End-to-End encryption (AES-CTR) |
LORAWAN® DEVICE TYPE | Class C End-device |
SUPPORTED LORAWAN® FEATURES | OTAA, ADR, Adaptive Channels setup |
SUPPORTED LORAWAN® REGIONS | EU863 – 870; Other LoRaWAN regional settings available upon request |
LINK BUDGET | 130dB |
RF TRANSMIT POWER | 14dB |
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.
Details
| Allgemeines | |
|---|---|
| Marke | MClimate |
| Herstellernummer | MC-LW-16ASPM-01 |
| Handelsinformationen | |
|---|---|
| Produktkennzeichen | CE CE-Zertifizierung:
Zeigt an, dass das Produkt die Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzanforderungen der Europäischen Union erfüllt und im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verkauft werden darf. |
| COO (Country of Origin) | Bulgarien |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.