Drahtlose Übertragung | Technologie | LoRaWAN® |
Frequenz | CN470/IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | |
Tx-Leistung | 16 dBm (868 MHz)/22 dBm (915 MHz)/19 dBm (470 MHz) | |
Empfindlichkeit | -137 dBm @300bps | |
Modus | OTAA/ABP Klasse A | |
Messung | Bereich | 30 dBA bis 120 dBA, 35 dBC bis 120 dBC |
Genauigkeit | ± 3 dB (0°C bis +45°C) | |
Auflösung | 0,1 dB | |
Frequenzbereich | 30 Hz bis 8 kHz | |
Frequenzgewichtung | A- und C-Bewertung (per Software umschaltbar) | |
Zeitgewichtung | Schnellgewichtung | |
Messeinheit | SPL Actual, Leq, Lmax | |
Sonstiges | Konfiguration | NFC |
Button | 1 × Power/Reset-Taste | |
LED | 1 × Status-/Alarm-Anzeige | |
Physikalische Eigenschaften | Stromversorgung | 2 × 2700 mAh ER14505 Li-SOCl2 Wechselakkus |
Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95% (nicht kondensierend) | |
Ingressschutz | IP30 | |
Abmessung | 68 × 65 × 20,5 mm (2,68 × 2,56 × 0,81 in) | |
Material & Farbe | PC+ABS, Weiß | |
Installation | An den flachen Oberflächen mit Schrauben oder 3M Klebeband |
Milesight WS302 Schallpegelsensor LoraWAN
SKU: | 3A33 | ||||
---|---|---|---|---|---|
P/N: | WS302-868M | ||||
Kategorien: | Konnektivität > LoRaWAN Produktetypen > Nodes / Sensoren | ||||
Sensoren: | |||||
Verfügbarkeit: |
|
CHF53.11 exkl. MWST
Verfügbar bei Nachbestellung
!
Um diese Gerät zu betreiben, brauchst Du ein LoRaWAN. Dies kannst Du mittels eines LoRaWAN Gateways selber erstellen, Du kannst das LORIOT oder TTN Netzwerk benutzen respektive das Schweizweit flächendeckende Swisscom LoRaWAN verwenden. Alle Netze sind bei uns käuflich.
Compare Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Details
Allgemeines | |
---|---|
Herstellernummer | WS302-868M |
Farbe | weiss |
Mechnics/Design | |
---|---|
IP Code / Schutzart | IP30 Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser von 2,5 mm und größer. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser. Ein IoT-Gerät in einer geschützten industriellen Umgebung könnte dies erfüllen. |
Handelsinformationen | |
---|---|
COO (Country of Origin) | China |
Sonstige Eigenschaften | |
---|---|
Sensoren | Geräusch |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.