Das Digitaleingangsmodul verfügt bei nur 12 mm Baubreite über 8 Kanäle. Es erfasst Steuersignale aus dem Feldbereich, z.B. über Sensoren.
Zur Störunterdrückung ist jedem Eingang ein Filter vorgeschaltet.
Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt.
Technische Daten
Anzahl der digitalen Eingänge | 8 |
Anzahl der Kanäle insgesamt (Modul) | 8 |
Signalart | Spannung |
Signalart Spannung | DC 24 V |
Sensoranschluss | 8 x (1 Leiter) |
Eingangscharakteristik | positivschaltend |
Eingangsfilter (digital) | 3 ms |
Eingangsstrom je Kanal bei Signal (1) typ. | 2.8 mA |
Spannungsbereich für Signal (0) | DC −3 … +5 V |
Spannungsbereich für Signal (1) | DC 15 … 30 V |
Datenbreite Eingangsdaten (intern) max. | 8 Bit |
Versorgungsspannung System | DC 5 V; über Datenkontakte |
Stromaufnahme Systemversorgung (5 V) | 17 mA |
Versorgungsspannung Feld | DC 24 V (-25 … +30 %); über Leistungskontakte (Einspeisung über Messerkontakt; Weiterleitung über Federkontakt) |
Potentialtrennung | 500 V System/Feld |
Anzeigeelemente | LED (A-D) grün: Status DI 1, DI 3, DI 5, DI 7; LED (E-H) grün: Status DI 2, DI 4, DI 6, DI 8 |
Anzahl Leistungskontakte eingehend | 2 |
Anzahl Leistungskontakte ausgehend | 2 |
Stromtragfähigkeit der Leistungskontakte | 10 A |
Anschlussdaten
Anschlusstechnik: Ein-/Ausgänge | 8 x CAGE CLAMP® |
Anschlusstyp 1 | Ein-/Ausgänge |
Eindrähtiger Leiter | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
Feindrähtiger Leiter | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
Abisolierlänge | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch |
Geometrische Daten
Breite | 12 mm / 0.472 inch |
Höhe | 100 mm / 3.937 inch |
Tiefe | 67,8 mm / 2.669 inch |
Tiefe ab Oberkante Tragschiene | 60,6 mm / 2.386 inch |
Mechanische Daten
Montageart | Tragschiene 35 |
Steckbare Verdrahtungsebene | fest |
Werkstoffdaten
Farbe | lichtgrau |
Gehäusewerkstoff | Polycarbonat, Polyamid 6.6 |
Brandlast | 1.174 MJ |
Gewicht | 47 g |
Konformitätskennzeichnung | CE |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 … +55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung) | -25 … +85 °C |
Schutzart | IP20 |
Verschmutzungsgrad (5) | 2 gemäß IEC 61131-2 |
Betriebshöhe | 0 … 2000 m |
Einbaulage | horizontal stehend/liegend; vertikal |
Relative Feuchte (ohne Betauung) | 95 % |
Vibrationsfestigkeit | 4g gemäß IEC 60068-2-6 |
Schockfestigkeit | 15g gemäß IEC 60068-2-27 |
EMV-Störfestigkeit | gemäß EN 61000-6-2, Schiffbereich |
EMV-Störaussendung | gemäß EN 61000-6-4, Schiffbereich |
Beanspruchung durch Schadstoffe | gemäß IEC 60068-2-42 und IEC 60068-2-43 |
Zulässige Schadstoffkonzentration H2S bei einer relativen Feuchte 75 % | 10 ppm |
Zulässige Schadstoffkonzentration SO2 bei einer relativen Feuchte 75 % | 25 ppm |
Kaufmännische Daten
Produktgruppe | 15 (I/O-SYSTEM) |
eCl@ss 10.0 | 27-24-26-04 |
eCl@ss 9.0 | 27-24-26-04 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
VPE (UVPE) | 1 St. |
Verpackungsart | Karton |
Ursprungsland | DE |
GTIN | 4045454392802 |
Zolltarifnummer | 85389099990 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.