Am Ende eines Feldbusknotens ist jeweils eine Endklemme zu setzen.
Durch die Endklemme wird der interne Klemmenbus geschlossen und die ordnungsgemäße Datenübertragung garantiert.
Technische Daten
Versorgungsspannung System | ) |
Geometrische Daten
Breite | 12 mm / 0.472 inch |
Höhe | 100 mm / 3.937 inch |
Tiefe | 69,8 mm / 2.748 inch |
Tiefe ab Oberkante Tragschiene | 62,6 mm / 2.465 inch |
Mechanische Daten
Montageart | Tragschiene 35 |
Werkstoffdaten
Farbe | lichtgrau |
Gehäusewerkstoff | Polycarbonat, Polyamid 6.6 |
Brandlast | 1.161 MJ |
Gewicht | 32.2 g |
Konformitätskennzeichnung | CE |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 … +55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung) | -25 … +85 °C |
Schutzart | IP20 |
Verschmutzungsgrad (5) | 2 gemäß IEC 61131-2 |
Betriebshöhe | 0 … 2000 m |
Einbaulage | horizontal stehend/liegend; vertikal |
Relative Feuchte (ohne Betauung) | 95 % |
Vibrationsfestigkeit | 4g gemäß IEC 60068-2-6 |
Schockfestigkeit | 15g gemäß IEC 60068-2-27 |
EMV-Störfestigkeit | gemäß EN 61000-6-2, Schiffbereich |
EMV-Störaussendung | gemäß EN 61000-6-3, Schiffbereich |
Beanspruchung durch Schadstoffe | gemäß IEC 60068-2-42 und IEC 60068-2-43 |
Zulässige Schadstoffkonzentration H2S bei einer relativen Feuchte 75 % | 10 ppm |
Zulässige Schadstoffkonzentration SO2 bei einer relativen Feuchte 75 % | 25 ppm |
Kaufmännische Daten
Produktgruppe | 15 (I/O-SYSTEM) |
eCl@ss 10.0 | 27-24-26-10 |
eCl@ss 9.0 | 27-24-26-10 |
ETIM 8.0 | EC001600 |
ETIM 7.0 | EC001600 |
VPE (UVPE) | 1 St. |
Verpackungsart | Karton |
Ursprungsland | DE |
GTIN | 4045454073985 |
Zolltarifnummer | 85389091890 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.