elektrische Eigenschaften
| Schutzart UL | k.A. |
| Bemessungsisolationsspannung AC | 690 V |
| Schutzart | IP65 |
| Klasse Funktionserhalt | ohne |
| max. Leiterquerschnitt | 4 mm² |
| Schutzklasse | II |
Farben
| Farbe Unterteil | grau |
| Farbe Oberteil | grau |
Abmessungen
| Länge | 93 mm |
| Breite | 93 mm |
| Höhe | 55 mm |
Materialeigenschaften
| für Außeneinsatz geeignet | nein |
| Brennverhalten nach UL 94 | HB |
| Brennverhalten nach VDE | 650 °C |
| halogenfrei | ja |
| Industriequalität | nein |
mechanische Eigenschaften
| für Dichtbereich max | 16 mm |
| Befestigungsart | Wand-/Deckenmontage |
| plombierbar | ja |
| Drehmoment der Deckelschraube | 1 Nm |
| für Dichtbereich min | 2 mm |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
Umgebungsbedingungen
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C | 50 % |
| Umgebungstemperatur min. | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h | 35 °C |
Werkstoff
| Material Unterteil | Polystyrol |
| Material Oberteil | Polystyrol |
| Material Deckelschraube | Edelstahl V2A |
Zertifikate
| Prüfzeichen | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.