SG-90 | ES08MAII | |
Material Getriebe | Kunststoff | Messing |
Grösse [mm] | 23 x 11.5 x 24 | 23 x 11.5 x 24 |
Gewicht [g] | 9 | 12 |
Stellkraft, Stall Torque [kg/cm] | 4.8V: 1.2 6.0V: 1.6 | 4.8V: 1.6 6.0V: 2.0 |
Operating Speed, Geschwindigkeit (ohne Ladung) | 4.8V: 0.12 s/60° 6.0V: 0.10 s/60° | 4.8V: 0.12 s/60° 6.0V: 0.10 s/60° |
Steuerung | analog | analog |
Kabelstecker | JR | JR |
Anschlusskabellänge [cm] | 25 | 25 |
Eingangsspannung [V] | 4.8-6 | 4.8-6 |
Arduino IDE Library | Servo.h | Servo.h |
2019-04-05