Spécifications
| type | longueur d’onde de pic | résistance à 10 lux | résistance à 0 lux |
| 5506 | 540 nm | 4-7 KΩ | 0.2 MΩ |
| 5516 | 540 nm | 5-10 KΩ | 0.2 MΩ |
| 5528 | 540 nm | 8-20 KΩ | 1 MΩ |
| 5537 | 540 nm | 18-50 KΩ | 2 MΩ |
| 5539 | 540 nm | 30-90 KΩ | 5 MΩ |
| 5549 | 540 nm | 45-140 KΩ | 10 MΩ |
- plage spectrale 400-760 nm
- tension de service max. 150 V
- puissance dissipée 100 mW
- température ambiante -30 °C à +70 °C
- temps de réponse
- montée 20 ms
- descente 30 ms

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.